お参り代行
- 供花(2束)・線香・ローソクをお墓にお供え
- お参り時の写真を発送
- 日時の指定および土日祝(8月16日・9月23日は除く)は承れません。
- 受付状況により、お申込みできない場合があります。
申込み・支払い方法
- 実施希望期間を選び、窓口またはお電話でお申込みください。
- 料金は窓口または現金書留で事前にお支払いが必要です。
- 実施希望期間の14日前までにお申込みください。
実施期間 | 料金(税込) |
---|---|
各月A・B期間 | 5,000円 |
8月 ・ 9月S期間 | 6,000円 |
お盆・秋彼岸期間 | 8,000円 |
墓所内清掃
- 墓石本体・外柵の水洗い
- 墓所内の雑草取り
- 玉砂利の水洗い
- 清掃実施前・実施中・実施後の写真を発送
- 薬品・洗浄機などは使用しません。
- 清掃後の雨・風・黄砂などの被害は補償しません。
- 日時の指定および土日祝は承れません。
- 受付状況により、お申込みできない場合があります。
申込み・支払い方法
- 実施希望期間を選び、窓口またはお電話でお申込みください。
- 清掃完了後、請求書を発送しますので、料金をお支払いください。
- 藤野聖山園作業規定に基づき、8月10日~8月25日・9月10日~9月30日は作業を行うことができません
実施期間 | 下記赤枠のついた日 |
---|
墓所タイプ | 料金(税込) |
---|---|
4m2まで | 13,200円 |
5m2 | 14,300円 |
6m2 | 15,400円 |
9m2 | 18,700円 |
12m2 | 22,000円 |
20m2 | 30,800円 |
お参り代行・墓所内清掃スケジュール 2025年
ABSお盆・秋彼岸
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |